Skip to contents

This function allows you to scrape MiLB game logs for individual batters from FanGraphs.

Usage

fg_milb_batter_game_logs(playerid, year)

Arguments

playerid

The batter's minor league ID from FanGraphs.

year

The season for which game logs should be returned.

Value

Returns a tibble of Minor League batter game logs, one row per game, with the following columns:

col_nametypesdescription
DatecharacterCalendar date of the game (YYYY-MM-DD).
TeamcharacterMinor league team the batter played for.
LevelcharacterMinor league classification level (e.g. (AA), (AAA)).
OppcharacterOpponent team; leading @ indicates a road game.
GnumericGames played (1 per row).
ABnumericAt-bats.
PAnumericPlate appearances.
HnumericHits.
1BnumericSingles.
2BnumericDoubles.
3BnumericTriples.
HRnumericHome runs.
RnumericRuns scored.
RBInumericRuns batted in.
BBnumericWalks (bases on balls).
IBBnumericIntentional walks.
SOnumericStrikeouts.
HBPnumericTimes hit by pitch.
SFnumericSacrifice flies.
SHnumericSacrifice hits (bunts).
GDPnumericGrounded into double plays.
SBnumericStolen bases.
CSnumericTimes caught stealing.
AVGnumericBatting average (H/AB).
BB%numericWalk rate (BB per plate appearance).
K%numericStrikeout rate (SO per plate appearance).
BB/KnumericWalk-to-strikeout ratio.
OBPnumericOn-base percentage.
SLGnumericSlugging percentage.
OPSnumericOn-base plus slugging.
ISOnumericIsolated power (SLG minus AVG).
SpdnumericBill James Speed Score.
BABIPnumericBatting average on balls in play.
wRCnumericWeighted runs created.
wRAAnumericWeighted runs above average.
wOBAnumericWeighted on-base average.
wRC+numericWeighted runs created plus (league/park adjusted, 100=avg).
wBsRnumericWeighted base running runs.
gamedatecharacterGame date as parsed from the source feed.
dhintegerDoubleheader game indicator (0 = single game).

Examples

# \donttest{
  try(fg_milb_batter_game_logs(playerid = "sa3019999", year=2023))
#>  2026-06-12 14:08:52.062609: Invalid arguments or no MiLB batter game logs data available!
#>          Date Team Level  Opp BatOrder  Pos G AB PA H 1B 2B 3B HR R RBI
#> 2  2023-09-17  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  2  2 1  0  0  0  1 1   1
#> 3  2023-09-15  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   0
#> 4  2023-09-14  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   1
#> 5  2023-09-13  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 6  2023-09-12  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 7  2023-09-08  COL  (AA)  NYM     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   0
#> 8  2023-09-07  COL  (AA) @NYM     <NA> <NA> 1  4  5 2  1  0  0  1 1   2
#> 9  2023-09-07  COL  (AA)  NYM     <NA> <NA> 1  2  3 0  0  0  0  0 0   0
#> 10 2023-09-06  COL  (AA)  NYM     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 11 2023-09-05  COL  (AA)  NYM     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 12 2023-09-03  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  1  2 0  0  0  0  0 1   0
#> 13 2023-09-02  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 14 2023-09-01  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   1
#> 15 2023-08-31  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 2   2
#> 16 2023-08-30  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  4  5 0  0  0  0  0 1   0
#> 17 2023-08-29  COL  (AA)  SFG     <NA> <NA> 1  3  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 18 2023-08-27  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  4  5 2  0  2  0  0 0   0
#> 19 2023-08-26  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  2  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 20 2023-08-25  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 21 2023-08-24  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  5  5 2  1  1  0  0 0   1
#> 22 2023-08-23  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   1
#> 23 2023-08-22  COL  (AA) @NYY     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 24 2023-08-20  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  4  4 2  1  0  0  1 1   1
#> 25 2023-08-19  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  4  4 3  2  0  0  1 1   1
#> 26 2023-08-18  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  5  5 2  0  0  0  2 2   3
#> 27 2023-08-17  COL  (AA) @TOR     <NA> <NA> 1  3  3 1  1  0  0  0 0   0
#> 28 2023-08-17  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  3  3 0  0  0  0  0 0   0
#> 29 2023-08-16  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  4  5 1  1  0  0  0 1   0
#> 30 2023-08-15  COL  (AA)  TOR     <NA> <NA> 1  3  4 2  2  0  0  0 0   2
#> 31 2023-08-13  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  4  4 2  2  0  0  0 1   0
#> 32 2023-08-12  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  3  5 0  0  0  0  0 0   0
#> 33 2023-08-11  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  4  5 1  0  0  0  1 1   1
#> 34 2023-08-09  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 35 2023-08-08  COL  (AA) @BOS     <NA> <NA> 1  4  5 0  0  0  0  0 1   0
#> 36 2023-08-06  COL  (A+) @SEA     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   0
#> 37 2023-08-05  COL  (A+) @SEA     <NA> <NA> 1  4  4 2  0  2  0  0 1   1
#> 38 2023-08-03  COL  (A+) @SEA     <NA> <NA> 1  5  5 0  0  0  0  0 0   0
#> 39 2023-08-02  COL  (A+) @SEA     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 40 2023-08-01  COL  (A+) @SEA     <NA> <NA> 1  4  5 1  1  0  0  0 0   1
#> 41 2023-07-30  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  5  5 1  0  1  0  0 1   0
#> 42 2023-07-29  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  4  5 2  1  0  0  1 1   1
#> 43 2023-07-28  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  5  5 0  0  0  0  0 0   0
#> 44 2023-07-27  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  2  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 45 2023-07-26  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  4  5 0  0  0  0  0 1   0
#> 46 2023-07-25  COL  (A+) @SFG     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 47 2023-07-23  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  4  5 2  1  1  0  0 2   2
#> 48 2023-07-22  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 49 2023-07-21  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 50 2023-07-20  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  4  4 3  2  1  0  0 1   0
#> 51 2023-07-19  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  3  4 1  1  0  0  0 1   1
#> 52 2023-07-18  COL  (A+)  TOR     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 53 2023-07-16  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   0
#> 54 2023-07-15  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 1   0
#> 55 2023-07-14  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  4  5 2  2  0  0  0 1   0
#> 56 2023-07-09  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 57 2023-07-08  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 58 2023-07-06  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  3  5 2  1  1  0  0 2   1
#> 59 2023-07-05  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  4 1  0  1  0  0 1   1
#> 60 2023-07-04  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  5 2  1  1  0  0 2   1
#> 61 2023-07-01  COL  (A+) @TOR     <NA> <NA> 1  4  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 62 2023-06-30  COL  (A+) @TOR     <NA> <NA> 1  4  5 1  0  1  0  0 1   0
#> 63 2023-06-28  COL  (A+) @TOR     <NA> <NA> 1  5  5 2  1  1  0  0 0   0
#> 64 2023-06-27  COL  (A+) @TOR     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 1   0
#> 65 2023-06-21  COL  (A+)  LAA     <NA> <NA> 1  2  2 1  1  0  0  0 0   0
#> 66 2023-06-20  COL  (A+)  LAA     <NA> <NA> 1  3  5 1  1  0  0  0 2   0
#> 67 2023-06-18  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  5  5 3  1  2  0  0 0   3
#> 68 2023-06-17  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   1
#> 69 2023-06-15  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  3  5 1  1  0  0  0 0   0
#> 70 2023-06-14  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  5  5 0  0  0  0  0 0   1
#> 71 2023-06-13  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  0  0 0  0  0  0  0 0   0
#> 72 2023-06-08  COL  (A+) @ARI     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   1
#> 73 2023-06-07  COL  (A+) @ARI     <NA> <NA> 1  4  4 1  0  1  0  0 1   0
#> 74 2023-06-06  COL  (A+) @ARI     <NA> <NA> 1  4  6 2  1  0  0  1 3   3
#> 75 2023-06-04  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  5  5 2  0  0  0  2 2   2
#> 76 2023-06-03  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  5  5 1  1  0  0  0 0   1
#> 77 2023-06-02  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  3  4 1  0  1  0  0 1   0
#> 78 2023-04-30  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  4 2  1  0  1  0 2   0
#> 79 2023-04-29  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  5  5 1  0  1  0  0 0   3
#> 80 2023-04-28  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  3  4 2  2  0  0  0 0   1
#> 81 2023-04-27  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  5 3  1  1  0  1 4   4
#> 82 2023-04-26  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  3  4 2  1  0  0  1 1   1
#> 83 2023-04-25  COL  (A+)  SEA     <NA> <NA> 1  4  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 84 2023-04-23  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  4  4 3  2  1  0  0 0   0
#> 85 2023-04-22  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  4  5 2  1  1  0  0 3   1
#> 86 2023-04-21  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 87 2023-04-20  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  3  4 0  0  0  0  0 0   0
#> 88 2023-04-19  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  2  4 1  1  0  0  0 1   0
#> 89 2023-04-18  COL  (A+) @LAA     <NA> <NA> 1  5  5 4  3  1  0  0 1   2
#> 90 2023-04-16  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  4  5 2  2  0  0  0 1   2
#> 91 2023-04-15  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  4  4 1  1  0  0  0 0   0
#> 92 2023-04-14  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  4  4 1  0  0  0  1 1   2
#> 93 2023-04-13  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  3  4 2  1  1  0  0 1   1
#> 94 2023-04-12  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  3  4 2  1  1  0  0 0   0
#> 95 2023-04-11  COL  (A+)  SFG     <NA> <NA> 1  5  5 3  2  1  0  0 1   1
#>    BB IBB SO HBP SF SH GDP SB CS       AVG       BB%        K% BB/K
#> 2   0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 3   0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 4   0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 5   0   0  3   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.7500000  0.0
#> 6   1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 7   0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 8   1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 9   1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.3333333 0.0000000  1.0
#> 10  0   0  2   0  0  0   1  0  0 0.0000000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 11  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 12  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.5000000 0.0000000  1.0
#> 13  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 14  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 15  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 16  0   0  0   1  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 17  2   0  0   0  0  0   0  0  0 0.3333333 0.4000000 0.0000000  2.0
#> 18  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 19  2   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.5000000 0.2500000  2.0
#> 20  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 21  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.4000000 0.0000000 0.4000000  0.0
#> 22  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.4000000  0.0
#> 23  0   0  1   0  0  0   1  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 24  0   0  2   0  0  0   0  1  0 0.5000000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 25  0   0  0   0  0  0   0  1  0 0.7500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 26  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.4000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 27  0   0  0   0  0  0   1  0  1 0.3333333 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 28  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.3333333  0.0
#> 29  1   0  2   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.2000000 0.4000000  0.5
#> 30  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.6666667 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 31  0   0  0   0  0  0   0  1  0 0.5000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 32  1   0  0   1  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 33  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.2000000 0.2000000  1.0
#> 34  0   0  3   1  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.7500000  0.0
#> 35  1   0  2   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2000000 0.4000000  0.5
#> 36  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 37  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 38  0   0  4   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.8000000  0.0
#> 39  1   0  0   0  0  0   0  2  0 0.0000000 0.2500000 0.0000000  1.0
#> 40  1   0  2   0  0  0   0  1  0 0.2500000 0.2000000 0.4000000  0.5
#> 41  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.4000000  0.0
#> 42  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 43  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.4000000  0.0
#> 44  0   0  0   2  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 45  1   0  2   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2000000 0.4000000  0.5
#> 46  1   0  2   0  0  0   0  1  0 0.0000000 0.2500000 0.5000000  0.5
#> 47  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 48  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 49  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 50  0   0  0   0  0  0   0  0  1 0.7500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 51  0   0  0   1  0  0   0  0  0 0.3333333 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 52  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 53  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 54  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 55  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.2000000  1.0
#> 56  0   0  2   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 57  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 58  2   0  0   0  0  0   0  0  0 0.6666667 0.4000000 0.0000000  2.0
#> 59  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 60  0   0  0   1  0  0   0  1  0 0.5000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 61  0   0  0   1  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 62  0   0  0   1  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 63  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.4000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 64  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 65  0   0  1   0  0  0   0  1  0 0.5000000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 66  2   0  1   0  0  0   0  1  0 0.3333333 0.4000000 0.2000000  2.0
#> 67  0   0  1   0  0  0   0  1  0 0.6000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 68  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 69  2   0  1   0  0  0   0  0  0 0.3333333 0.4000000 0.2000000  2.0
#> 70  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 71  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 72  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 73  0   0  2   0  0  0   0  1  0 0.2500000 0.0000000 0.5000000  0.0
#> 74  1   0  1   0  1  0   0  0  0 0.5000000 0.1666667 0.1666667  1.0
#> 75  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.4000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 76  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 77  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.3333333 0.2500000 0.0000000  1.0
#> 78  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 79  0   0  1   0  0  0   0  0  1 0.2000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#> 80  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.6666667 0.2500000 0.0000000  1.0
#> 81  1   0  0   0  0  0   0  1  0 0.7500000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 82  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.6666667 0.2500000 0.0000000  1.0
#> 83  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 84  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.7500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 85  1   0  0   0  0  0   0  0  0 0.5000000 0.2000000 0.0000000  1.0
#> 86  1   1  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 87  1   0  1   0  0  0   0  0  0 0.0000000 0.2500000 0.2500000  1.0
#> 88  1   0  0   1  0  0   0  1  0 0.5000000 0.2500000 0.0000000  1.0
#> 89  0   0  0   0  0  0   0  1  0 0.8000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 90  0   0  0   0  1  0   0  0  0 0.5000000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 91  0   0  0   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 92  0   0  1   0  0  0   0  0  0 0.2500000 0.0000000 0.2500000  0.0
#> 93  0   0  0   0  1  0   0  1  0 0.6666667 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 94  0   0  0   1  0  0   0  0  0 0.6666667 0.0000000 0.0000000  0.0
#> 95  0   0  1   0  0  0   0  1  0 0.6000000 0.0000000 0.2000000  0.0
#>          OBP       SLG       OPS       ISO       Spd     BABIP
#> 2  0.5000000 2.0000000 2.5000000 1.5000000 0.1428571 0.0000000
#> 3  0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 4  0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 5  0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 6  0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 7  0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.5000000
#> 8  0.6000000 1.2500000 1.8500000 0.7500000 0.1428571 0.3333333
#> 9  0.3333333 0.0000000 0.3333333 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 10 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 11 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 12 0.5000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 2.6428571 0.0000000
#> 13 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 14 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.3333333
#> 15 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 2.6428571 0.2000000
#> 16 0.2000000 0.0000000 0.2000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 17 0.6000000 0.3333333 0.9333333 0.0000000 0.1428571 0.3333333
#> 18 0.6000000 1.0000000 1.6000000 0.5000000 0.1428571 0.5000000
#> 19 0.5000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 20 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 21 0.4000000 0.6000000 1.0000000 0.2000000 0.1428571 0.6666667
#> 22 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.3333333
#> 23 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 24 0.5000000 1.2500000 1.7500000 0.7500000 5.0000000 1.0000000
#> 25 0.7500000 1.5000000 2.2500000 0.7500000 5.0000000 0.6666667
#> 26 0.4000000 1.6000000 2.0000000 1.2000000 0.1428571 0.0000000
#> 27 0.3333333 0.3333333 0.6666667 0.0000000 2.5000000 0.3333333
#> 28 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 29 0.4000000 0.2500000 0.6500000 0.0000000 2.6428571 0.5000000
#> 30 0.7500000 0.6666667 1.4166667 0.0000000 0.1428571 1.0000000
#> 31 0.5000000 0.5000000 1.0000000 0.0000000 7.5000000 0.5000000
#> 32 0.4000000 0.0000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 33 0.4000000 1.0000000 1.4000000 0.7500000 0.1428571 0.0000000
#> 34 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 35 0.2000000 0.0000000 0.2000000 0.0000000 2.6428571 0.0000000
#> 36 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 37 0.5000000 1.0000000 1.5000000 0.5000000 2.6428571 0.6666667
#> 38 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 39 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 5.0000000 0.0000000
#> 40 0.4000000 0.2500000 0.6500000 0.0000000 5.0000000 0.5000000
#> 41 0.2000000 0.4000000 0.6000000 0.2000000 2.6428571 0.3333333
#> 42 0.6000000 1.2500000 1.8500000 0.7500000 0.1428571 0.3333333
#> 43 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 44 0.5000000 0.0000000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 45 0.2000000 0.0000000 0.2000000 0.0000000 2.6428571 0.0000000
#> 46 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 5.0000000 0.0000000
#> 47 0.6000000 0.7500000 1.3500000 0.2500000 2.6428571 0.5000000
#> 48 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 49 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 50 0.7500000 1.0000000 1.7500000 0.2500000 3.9583333 0.7500000
#> 51 0.5000000 0.3333333 0.8333333 0.0000000 2.6428571 0.3333333
#> 52 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 53 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 54 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 2.6428571 0.3333333
#> 55 0.6000000 0.5000000 1.1000000 0.0000000 1.6011905 0.6666667
#> 56 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 57 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 58 0.8000000 1.0000000 1.8000000 0.3333333 2.6428571 0.6666667
#> 59 0.2500000 0.5000000 0.7500000 0.2500000 2.6428571 0.2500000
#> 60 0.6000000 0.7500000 1.3500000 0.2500000 7.5000000 0.5000000
#> 61 0.4000000 0.2500000 0.6500000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 62 0.4000000 0.5000000 0.9000000 0.2500000 2.6428571 0.2500000
#> 63 0.4000000 0.6000000 1.0000000 0.2000000 0.1428571 0.4000000
#> 64 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 2.6428571 0.3333333
#> 65 0.5000000 0.5000000 1.0000000 0.0000000 5.0000000 1.0000000
#> 66 0.6000000 0.3333333 0.9333333 0.0000000 7.0619652 0.5000000
#> 67 0.6000000 1.0000000 1.6000000 0.4000000 5.0000000 0.7500000
#> 68 0.2500000 0.2500000 0.5000000 0.0000000 0.1428571 0.3333333
#> 69 0.6000000 0.3333333 0.9333333 0.0000000 0.1428571 0.5000000
#> 70 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 71 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 72 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 73 0.2500000 0.5000000 0.7500000 0.2500000 5.0000000 0.5000000
#> 74 0.5000000 1.2500000 1.7500000 0.7500000 2.6428571 0.3333333
#> 75 0.4000000 1.6000000 2.0000000 1.2000000 0.1428571 0.0000000
#> 76 0.2000000 0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.1428571 0.2500000
#> 77 0.5000000 0.6666667 1.1666667 0.3333333 2.6428571 0.3333333
#> 78 0.5000000 1.0000000 1.5000000 0.5000000 5.1428571 0.5000000
#> 79 0.2000000 0.4000000 0.6000000 0.2000000 0.0000000 0.2500000
#> 80 0.7500000 0.6666667 1.4166667 0.0000000 0.1428571 0.6666667
#> 81 0.8000000 1.7500000 2.5500000 1.0000000 7.5000000 0.6666667
#> 82 0.7500000 1.6666667 2.4166667 1.0000000 0.1428571 0.5000000
#> 83 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 84 0.7500000 1.0000000 1.7500000 0.2500000 0.1428571 0.7500000
#> 85 0.6000000 0.7500000 1.3500000 0.2500000 2.6428571 0.5000000
#> 86 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
#> 87 0.2500000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.1428571 0.0000000
