This function allows you to query Statcast data as provided on https://baseballsavant.mlb.com
Usage
statcast_search(
start_date = Sys.Date() - 1,
end_date = Sys.Date(),
playerid = NULL,
player_type = "batter",
...
)
statcast_search.default(
start_date = Sys.Date() - 1,
end_date = Sys.Date(),
playerid = NULL,
player_type = "batter",
...
)
statcast_search_batters(start_date, end_date, batterid = NULL, ...)
statcast_search_pitchers(start_date, end_date, pitcherid = NULL, ...)Arguments
- start_date
Date of first game for which you want data. Format must be in YYYY-MM-DD format.
- end_date
Date of last game for which you want data. Format must be in YYYY-MM-DD format.
- playerid
The MLBAM ID for the player whose data you want to query.
- player_type
The player type. Can be
batterorpitcher. Default isbatter- ...
currently ignored
- batterid
The MLBAM ID for the batter whose data you want to query.
- pitcherid
The MLBAM ID for the pitcher whose data you want to query.
Value
Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
| col_name | types |
| pitch_type | character |
| game_date | Date |
| release_speed | numeric |
| release_pos_x | numeric |
| release_pos_z | numeric |
| player_name | character |
| batter | numeric |
| pitcher | numeric |
| events | character |
| description | character |
| spin_dir | logical |
| spin_rate_deprecated | logical |
| break_angle_deprecated | logical |
| break_length_deprecated | logical |
| zone | numeric |
| des | character |
| game_type | character |
| stand | character |
| p_throws | character |
| home_team | character |
| away_team | character |
| type | character |
| hit_location | integer |
| bb_type | character |
| balls | integer |
| strikes | integer |
| game_year | integer |
| pfx_x | numeric |
| pfx_z | numeric |
| plate_x | numeric |
| plate_z | numeric |
| on_3b | numeric |
| on_2b | numeric |
| on_1b | numeric |
| outs_when_up | integer |
| inning | numeric |
| inning_topbot | character |
| hc_x | numeric |
| hc_y | numeric |
| tfs_deprecated | logical |
| tfs_zulu_deprecated | logical |
| fielder_2 | numeric |
| umpire | logical |
| sv_id | character |
| vx0 | numeric |
| vy0 | numeric |
| vz0 | numeric |
| ax | numeric |
| ay | numeric |
| az | numeric |
| sz_top | numeric |
| sz_bot | numeric |
| hit_distance_sc | numeric |
| launch_speed | numeric |
| launch_angle | numeric |
| effective_speed | numeric |
| release_spin_rate | numeric |
| release_extension | numeric |
| game_pk | numeric |
| pitcher_1 | numeric |
| fielder_2_1 | numeric |
| fielder_3 | numeric |
| fielder_4 | numeric |
| fielder_5 | numeric |
| fielder_6 | numeric |
| fielder_7 | numeric |
| fielder_8 | numeric |
| fielder_9 | numeric |
| release_pos_y | numeric |
| estimated_ba_using_speedangle | numeric |
| estimated_woba_using_speedangle | numeric |
| woba_value | numeric |
| woba_denom | integer |
| babip_value | integer |
| iso_value | integer |
| launch_speed_angle | integer |
| at_bat_number | numeric |
| pitch_number | numeric |
| pitch_name | character |
| home_score | numeric |
| away_score | numeric |
| bat_score | numeric |
| fld_score | numeric |
| post_away_score | numeric |
| post_home_score | numeric |
| post_bat_score | numeric |
| post_fld_score | numeric |
| if_fielding_alignment | character |
| of_fielding_alignment | character |
| spin_axis | numeric |
| delta_home_win_exp | numeric |
| delta_run_exp | numeric |
Returns a tibble with Statcast data.
Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
| col_name | types |
| pitch_type | character |
| game_date | Date |
| release_speed | numeric |
| release_pos_x | numeric |
| release_pos_z | numeric |
| player_name | character |
| batter | numeric |
| pitcher | numeric |
| events | character |
| description | character |
| spin_dir | logical |
| spin_rate_deprecated | logical |
| break_angle_deprecated | logical |
| break_length_deprecated | logical |
| zone | numeric |
| des | character |
| game_type | character |
| stand | character |
| p_throws | character |
| home_team | character |
| away_team | character |
| type | character |
| hit_location | integer |
| bb_type | character |
| balls | integer |
| strikes | integer |
| game_year | integer |
| pfx_x | numeric |
| pfx_z | numeric |
| plate_x | numeric |
| plate_z | numeric |
| on_3b | numeric |
| on_2b | numeric |
| on_1b | numeric |
| outs_when_up | integer |
| inning | numeric |
| inning_topbot | character |
| hc_x | numeric |
| hc_y | numeric |
| tfs_deprecated | logical |
| tfs_zulu_deprecated | logical |
| fielder_2 | numeric |
| umpire | logical |
| sv_id | character |
| vx0 | numeric |
| vy0 | numeric |
| vz0 | numeric |
| ax | numeric |
| ay | numeric |
| az | numeric |
| sz_top | numeric |
| sz_bot | numeric |
| hit_distance_sc | numeric |
| launch_speed | numeric |
| launch_angle | numeric |
| effective_speed | numeric |
| release_spin_rate | numeric |
| release_extension | numeric |
| game_pk | numeric |
| pitcher_1 | numeric |
| fielder_2_1 | numeric |
| fielder_3 | numeric |
| fielder_4 | numeric |
| fielder_5 | numeric |
| fielder_6 | numeric |
| fielder_7 | numeric |
| fielder_8 | numeric |
| fielder_9 | numeric |
| release_pos_y | numeric |
| estimated_ba_using_speedangle | numeric |
| estimated_woba_using_speedangle | numeric |
| woba_value | numeric |
| woba_denom | integer |
| babip_value | integer |
| iso_value | integer |
| launch_speed_angle | integer |
| at_bat_number | numeric |
| pitch_number | numeric |
| pitch_name | character |
| home_score | numeric |
| away_score | numeric |
| bat_score | numeric |
| fld_score | numeric |
| post_away_score | numeric |
| post_home_score | numeric |
| post_bat_score | numeric |
| post_fld_score | numeric |
| if_fielding_alignment | character |
| of_fielding_alignment | character |
| spin_axis | numeric |
| delta_home_win_exp | numeric |
| delta_run_exp | numeric |
Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
| col_name | types |
| pitch_type | character |
| game_date | Date |
| release_speed | numeric |
| release_pos_x | numeric |
| release_pos_z | numeric |
| player_name | character |
| batter | numeric |
| pitcher | numeric |
| events | character |
| description | character |
| spin_dir | logical |
| spin_rate_deprecated | logical |
| break_angle_deprecated | logical |
| break_length_deprecated | logical |
| zone | numeric |
| des | character |
| game_type | character |
| stand | character |
| p_throws | character |
| home_team | character |
| away_team | character |
| type | character |
| hit_location | integer |
| bb_type | character |
| balls | integer |
| strikes | integer |
| game_year | integer |
| pfx_x | numeric |
| pfx_z | numeric |
| plate_x | numeric |
| plate_z | numeric |
| on_3b | numeric |
| on_2b | numeric |
| on_1b | numeric |
| outs_when_up | integer |
| inning | numeric |
| inning_topbot | character |
| hc_x | numeric |
| hc_y | numeric |
| tfs_deprecated | logical |
| tfs_zulu_deprecated | logical |
| fielder_2 | numeric |
| umpire | logical |
| sv_id | character |
| vx0 | numeric |
| vy0 | numeric |
| vz0 | numeric |
| ax | numeric |
| ay | numeric |
| az | numeric |
| sz_top | numeric |
| sz_bot | numeric |
| hit_distance_sc | numeric |
| launch_speed | numeric |
| launch_angle | numeric |
| effective_speed | numeric |
| release_spin_rate | numeric |
| release_extension | numeric |
| game_pk | numeric |
| pitcher_1 | numeric |
| fielder_2_1 | numeric |
| fielder_3 | numeric |
| fielder_4 | numeric |
| fielder_5 | numeric |
| fielder_6 | numeric |
| fielder_7 | numeric |
| fielder_8 | numeric |
| fielder_9 | numeric |
| release_pos_y | numeric |
| estimated_ba_using_speedangle | numeric |
| estimated_woba_using_speedangle | numeric |
| woba_value | numeric |
| woba_denom | integer |
| babip_value | integer |
| iso_value | integer |
| launch_speed_angle | integer |
| at_bat_number | numeric |
| pitch_number | numeric |
| pitch_name | character |
| home_score | numeric |
| away_score | numeric |
| bat_score | numeric |
| fld_score | numeric |
| post_away_score | numeric |
| post_home_score | numeric |
| post_bat_score | numeric |
| post_fld_score | numeric |
| if_fielding_alignment | character |
| of_fielding_alignment | character |
| spin_axis | numeric |
| delta_home_win_exp | numeric |
| delta_run_exp | numeric |
Examples
# \donttest{
### Harper
try(statcast_search(start_date = "2022-10-06",
end_date = "2022-10-16",
playerid = 547180,
player_type = 'batter'))
#> ── MLB Baseball Savant Statcast Search data from baseballsavant.mlb.com
#> ℹ Data updated: 2024-04-13 21:57:25 UTC
#> # A tibble: 78 × 92
#> pitch_type game_date release_speed release_pos_x release_pos_z
#> <chr> <date> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 FF 2022-10-15 96.4 -2.61 5.49
#> 2 CU 2022-10-15 83.3 -2.7 5.36
#> 3 FF 2022-10-15 96.2 -2.72 5.57
#> 4 FF 2022-10-15 96.1 -2.67 5.39
#> 5 FF 2022-10-15 95.8 -2.62 5.45
#> 6 FC 2022-10-15 93.4 -1.05 6.88
#> 7 FC 2022-10-15 93.1 -1.16 6.87
#> 8 FC 2022-10-15 92.3 -1.1 6.86
#> 9 FF 2022-10-15 95.8 -1.47 5.64
#> 10 FF 2022-10-15 98.8 2.13 5.77
#> # ℹ 68 more rows
#> # ℹ 87 more variables: player_name <chr>, batter <dbl>, pitcher <dbl>,
#> # events <chr>, description <chr>, spin_dir <lgl>,
#> # spin_rate_deprecated <lgl>, break_angle_deprecated <lgl>,
#> # break_length_deprecated <lgl>, zone <dbl>, des <chr>,
#> # game_type <chr>, stand <chr>, p_throws <chr>, home_team <chr>,
#> # away_team <chr>, type <chr>, hit_location <int>, bb_type <chr>, …
### Framber
try(statcast_search(start_date = "2022-10-06",
end_date = "2022-10-16",
playerid = 664285,
player_type = 'pitcher'))
#> ── MLB Baseball Savant Statcast Search data from baseballsavant.mlb.com
#> ℹ Data updated: 2024-04-13 21:57:25 UTC
#> # A tibble: 92 × 92
#> pitch_type game_date release_speed release_pos_x release_pos_z
#> <chr> <date> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 CU 2022-10-13 78.1 1.09 6.06
#> 2 SI 2022-10-13 94.7 0.86 6.15
#> 3 CU 2022-10-13 79.4 0.95 6.02
#> 4 CU 2022-10-13 79.1 1.04 6.19
#> 5 CU 2022-10-13 81.4 0.93 6.06
#> 6 CU 2022-10-13 80.6 1.03 6.05
#> 7 SI 2022-10-13 95.4 0.71 6.19
#> 8 CU 2022-10-13 80.6 0.86 6.11
#> 9 CH 2022-10-13 91.6 0.73 6.19
#> 10 CU 2022-10-13 81 0.84 6.13
#> # ℹ 82 more rows
#> # ℹ 87 more variables: player_name <chr>, batter <dbl>, pitcher <dbl>,
#> # events <chr>, description <chr>, spin_dir <lgl>,
#> # spin_rate_deprecated <lgl>, break_angle_deprecated <lgl>,
#> # break_length_deprecated <lgl>, zone <dbl>, des <chr>,
#> # game_type <chr>, stand <chr>, p_throws <chr>, home_team <chr>,
#> # away_team <chr>, type <chr>, hit_location <int>, bb_type <chr>, …
### Daily
try(statcast_search(start_date = "2022-11-04",
end_date = "2022-11-06"))
#> ── MLB Baseball Savant Statcast Search data from baseballsavant.mlb.com
#> ℹ Data updated: 2024-04-13 21:57:26 UTC
#> # A tibble: 250 × 92
#> pitch_type game_date release_speed release_pos_x release_pos_z
#> <chr> <date> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 CU 2022-11-05 80.8 1.01 6.1
#> 2 SL 2022-11-05 85.3 0.96 6.13
#> 3 SI 2022-11-05 95.7 0.73 6.3
#> 4 SL 2022-11-05 84.5 1.09 6.04
#> 5 CU 2022-11-05 79.1 0.99 6.2
#> 6 CH 2022-11-05 87.5 1.04 6.16
#> 7 SI 2022-11-05 94.3 0.99 6.26
#> 8 CU 2022-11-05 78.9 1.09 6.13
#> 9 CU 2022-11-05 81.1 1.25 6.18
#> 10 SI 2022-11-05 95.7 0.62 6.34
#> # ℹ 240 more rows
#> # ℹ 87 more variables: player_name <chr>, batter <dbl>, pitcher <dbl>,
#> # events <chr>, description <chr>, spin_dir <lgl>,
#> # spin_rate_deprecated <lgl>, break_angle_deprecated <lgl>,
#> # break_length_deprecated <lgl>, zone <dbl>, des <chr>,
#> # game_type <chr>, stand <chr>, p_throws <chr>, home_team <chr>,
#> # away_team <chr>, type <chr>, hit_location <int>, bb_type <chr>, …
# }
# \donttest{
try({
correa <- statcast_search_batters(start_date = "2016-04-06",
end_date = "2016-04-15", batterid = 621043)
daily <- statcast_search_batters(start_date = "2016-04-06",
end_date = "2016-04-06", batterid = NULL)
})
# }
# \donttest{
try({
x <- statcast_search_pitchers(start_date = "2016-04-06",
end_date = "2016-04-15", pitcherid = 592789)
daily <- statcast_search_pitchers(start_date = "2016-04-06",
end_date = "2016-04-06", pitcherid = NULL)
})
# }
